| Alimentacao Recomendada | 550W |
| Chipset | GEFORCE |
| Clock Boost | 2497 MHz |
| Clock de Memoria (Efetiva) | 28.000 MHz |
| Conectividade | PCI EXPRESS 5.0 |
| CUDA CORES STREAM PROCESSORS | 3840 |
| Dimensao Da Embalagem (A / P / L) | 70.0mm / 350.0mm / 220.0mm |
| DP | 3 |
| DVI | 0 |
| Ean | 4710562245387 |
| FAN | Dual Fan |
| Garantia com o Fabricante | 1 ano |
| HDMI | 1 |
| Largura do Barramento | 128 bits |
| Low Profile | Nao |
| mDP | 0 |
| Modelo | NE75060019P1-GB2063B |
| MULTI-VIEW
Maximum display | 4 |
| Ncm | 85423190 |
| Part Number | NE75060019P1-GB2063B |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 0.97Kg |
| Tamanho Da Memoria | 08GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| VGA | 0 |