| Alimentacao Recomendada | 600W |
| Chipset | GEFORCE |
| Clock Boost | 2572 MHz |
| Clock de Memoria (Efetiva) | 28.000 MHz |
| Conectividade | PCI EXPRESS 5.0 |
| CUDA CORES STREAM PROCESSORS | 4608 |
| Dimensao Da Embalagem (A / P / L) | 100.0mm / 380.0mm / 220.0mm |
| DP | 3 |
| DVI | 0 |
| Ean | 4710562245202 |
| FAN | Triple Fan |
| Garantia com o Fabricante | 1 ano |
| HDMI | 1 |
| Largura do Barramento | 128 bits |
| Low Profile | Nao |
| mDP | 0 |
| Modelo | NE7506T019T1-GB2061T |
| MULTI-VIEW
Maximum display | 0 |
| Ncm | 85423190 |
| Part Number | NE7506T019T1-GB2061T |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 1.15Kg |
| Tamanho Da Memoria | 16GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| VGA | 0 |